
SECOND TO NONE IN DEMOLITION TESTED, SATISFIED, LOVED POQUTEC

| MODEL OF BUCKETSPECIFICATION | PWBKT - M 160 SLR |
PWBKT - M 200 SLR |
PWBKT - M 250 SLR |
PWBKT - M 300 SLR |
PWBKT - DL 350 SLR |
PWBKT - M 400 SLR |
PWBKT - M 500 SLR |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLICATION | DAEWOO / DOOSAN | MEGA 160 | MEGA 200 | MEGA 250 | MEGA 300 | DL 350 | MEGA 400 | MEGA 500 | |
| HYUNDAI | HL 730 | HL 740 | HL 757 | HL 760 | L 120 F | HL 770 | HL 780 | ||
| OTHER BRANDS | ALL MODELS OF THE EQUIVALENT WHEEL LOADERS ( OF OTHER BRANDS ) ARE AVAILABLE. | ||||||||
| OPERATING WEIGHT | KGS | 950 | 1,180 | 1,420 | 1,650 | 2,100 | 2,500 | 2,980 | |
| LBS | 1,477 | 1,717 | 2,315 | 2,976 | 3,483 | 4,586 | 5,511 | ||
| LOADING CAPACITY | CUBIC METER | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.90 | 4.80 | |
| OVERALL OPERATING SIZE | WIDTH | MM | 2,448 | 2,475 | 2,740 | 2,920 | 2,920 | 3,297 | 3,418 |
