
SECOND TO NONE IN DEMOLITION TESTED, SATISFIED, LOVED POQUTEC
PQ - MLH 1216 - 2 P
12.0 ~ 16.0 TONS| MODEL | MACHINERY | APPLICABLE WEIGHT |
|---|---|---|
| PQ - MLH 1216 - 2 P | EXCAVATOR | 12.0 ~ 16.0 TONS 26,455 ~ 35,274 LBS |
| PQ - MLH 1720 - 2 P | EXCAVATOR | 17.0 ~ 20.0 TONS 37,479 ~ 44,092 LBS |
| PQ - MLH 2124 - 2 P | EXCAVATOR | 21.0 ~ 24.0 TONS 46,297 ~ 52,911 LBS |
| PQ - MLH 2527 - 2 P | EXCAVATOR | 25.0 ~ 27.0 TONS 55,115 ~ 59,525 LBS |
| PQ - MLH 2832 - 2 P | EXCAVATOR | 28.0 ~ 32.0 TONS 61,729 ~ 70,548 LBS |
| PQ - MLH 3336 - 2 P | EXCAVATOR | 33.0 ~ 36.0 TONS 72,752 ~ 79,366 LBS |
| MODEL | MACHINERY | APPLICABLE WEIGHT |
|---|---|---|
| PQ - MLH 3740 - 2 P / 3 P |
EXCAVATOR | 37.0 ~ 40.0 TONS 81,571 ~ 88,185 LBS |
| PQ - MLH 4150 - 2 P / 3 P |
EXCAVATOR | 41.0 ~ 50.0 TONS 90,389 ~ 110,231 LBS |
| PQ - MLH 5159 - 2 P | EXCAVATOR | 51.0 ~ 59.0 TONS 112,436 ~ 130,073 LBS |
| PQ - MLH 6070 - 2 P | EXCAVATOR | 60.0 ~ 70.0 TONS 132,277 ~ 154,323 LBS |
| PQ - MLH 7179 - 2 P | EXCAVATOR | 71.0 ~ 79.0 TONS 156,528 ~ 174,165 LBS |
| PQ - MLH 8090 - 2 P | EXCAVATOR | 80.0 ~ 90.0 TONS 176,370 ~ 198,416 LBS |
