
SECOND TO NONE IN DEMOLITION TESTED, SATISFIED, LOVED POQUTEC
PQ - FSH 3240 - BD
32.0 ~ 40.0 TONS| MODEL | MACHINERY | APPLICABLE WEIGHT |
|---|---|---|
| PQ - FSH 3240 - BD | EXCAVATOR | 32.0 ~ 40.0 TONS 70,548 ~ 88,185 LBS |
| PQ - FSH 3240 - TD | EXCAVATOR | 32.0 ~ 40.0 TONS 70,548 ~ 88,185 LBS |
| PQ - FSH 4145 - BD | EXCAVATOR | 41.0 ~ 45.0 TONS 90,389 ~ 99,208 LBS |
| PQ - FSH 4145 - TD | EXCAVATOR | 41.0 ~ 45.0 TONS 90,389 ~ 99,208 LBS |
| PQ - FSH 4650 - BD | EXCAVATOR | 46.0 ~ 50.0 TONS 101,412 ~ 110,231 LBS |
| PQ - FSH 4650 - TD | EXCAVATOR | 46.0 ~ 50.0 TONS 101,412 ~ 110,231 LBS |
| PQ - FSH 5159 - BD | EXCAVATOR | 51.0 ~ 59.0 TONS 112,436 ~ 130,073 LBS |
| MODEL | MACHINERY | APPLICABLE WEIGHT |
|---|---|---|
| PQ - FSH 5159 - TD | EXCAVATOR | 51.0 ~ 59.0 TONS 112,436 ~ 130,073 LBS |
| PQ - FSH 6070 - BD | EXCAVATOR | 60.0 ~ 70.0 TONS 132,277 ~ 154,323 LBS |
| PQ - FSH 6070 - TD | EXCAVATOR | 60.0 ~ 70.0 TONS 132,277 ~ 154,323 LBS |
| PQ - FSH 7179 - BD | EXCAVATOR | 71.0 ~ 79.0 TONS 156,528 ~ 174,165 LBS |
| PQ - FSH 7179 - TD | EXCAVATOR | 71.0 ~ 79.0 TONS 156,528 ~ 174,165 LBS |
| PQ - FSH 8090 - BD | EXCAVATOR | 80.0 ~ 90.0 TONS 176,370 ~ 198,416 LBS |
