
SECOND TO NONE IN DEMOLITION TESTED, SATISFIED, LOVED POQUTEC
PQ - HRD 2024| MODEL | MACHINERY | APPLICABLE WEIGHT |
|---|---|---|
| PQ - HRD 2024 - 2 P / 3 P |
EXCAVATOR | 20.0 ~ 24.0 TONS 44,092 ~ 52,911 LBS |
| PQ - HRD 2527 - 3 P | EXCAVATOR | 25.0 ~ 27.0 TONS 55,115 ~ 59,525 LBS |
| PQ - HRD 2832 - 3 P | EXCAVATOR | 28.0 ~ 32.0 TONS 61,729 ~ 70,548 LBS |
| PQ - HRD 3340 - 3P | EXCAVATOR | 33.0 ~ 40.0 TONS 72,752 ~ 88,185 LBS |
| PQ - HRD 4150 - 3 P - A / B / C / D |
EXCAVATOR | 41.0 ~ 50.0 TONS 90,389 ~ 110,231 LBS |
| MODEL | MACHINERY | APPLICABLE WEIGHT |
|---|---|---|
| PQ - HRD 5159 - 3 P | EXCAVATOR | 51.0 ~ 59.0 TONS 112,436 ~ 130,073 LBS |
| PQ - HRD 6070 - 3 P | EXCAVATOR | 60.0 ~ 70.0 TONS 132,277 ~ 154,323 LBS |
| PQ - HRD 7179 - 3 P | EXCAVATOR | 71.0 ~ 79.0 TONS 156,528 ~ 174,165 LBS |
| PQ - HRD 8090 - 3 P | EXCAVATOR | 80.0 ~ 90.0 TONS 176,370 ~ 198,416 LBS |
