
SECOND TO NONE IN DEMOLITION TESTED, SATISFIED, LOVED POQUTEC
PMORG 01025 F - IV
1.0 ~ 2.5 TONS| MODEL | MACHINERY | APPLICABLE WEIGHT |
|---|---|---|
| PMORG 01025 F - IV | EXCAVATOR | 1.0 ~ 2.5 TONS 2,205 ~ 5,511 LBS |
| PMORG 01025 HR - IV | EXCAVATOR | 1.0 ~ 2.5 TONS 2,205 ~ 5,511 LBS |
| PMORG 02503 F - IV | EXCAVATOR | 2.5 ~ 3.0 TONS 5,511 ~ 6,614 LBS |
| PMORG 02503 HR - IV | EXCAVATOR | 2.5 ~ 3.0 TONS 5,511 ~ 6,614 LBS |
| PMORG 0304 F - IV | EXCAVATOR | 3.0 ~ 4.0 TONS 6,614 ~ 8,818 LBS |
| PMORG 0304 HR - IV | EXCAVATOR | 3.0 ~ 4.0 TONS 6,614 ~ 8,818 LBS |
| PMORG 0405 F - IV | EXCAVATOR | 4.0 ~ 5.0 TONS 8,818 ~ 11,023 LBS |
| PMORG 0405 HR - IV | EXCAVATOR | 4.0 ~ 5.0 TONS 8,818 ~ 11,023 LBS |
| PMORG 0405 F - V | EXCAVATOR | 4.0 ~ 5.0 TONS 8,818 ~ 11,023 LBS |
| PMORG 0405 HR - V | EXCAVATOR | 4.0 ~ 5.0 TONS 8,818 ~ 11,023 LBS |
| PMORG 0405 F - VI | EXCAVATOR | 4.0 ~ 5.0 TONS 8,818 ~ 11,023 LBS |
| PMORG 0405 HR - VI | EXCAVATOR | 4.0 ~ 5.0 TONS 8,818 ~ 11,023 LBS |
| MODEL | MACHINERY | APPLICABLE WEIGHT |
|---|---|---|
| PMORG 0508 F - IV | EXCAVATOR | 5.0 ~ 8.0 TONS 11,023 ~ 17,637 LBS |
| PMORG 0508 HR - IV | EXCAVATOR | 5.0 ~ 8.0 TONS 11,023 ~ 17,637 LBS |
| PMORG 0508 F - V | EXCAVATOR | 5.0 ~ 8.0 TONS 11,023 ~ 17,637 LBS |
| PMORG 0508 HR - V | EXCAVATOR | 5.0 ~ 8.0 TONS 11,023 ~ 17,637 LBS |
| PMORG 0508 F - VI | EXCAVATOR | 5.0 ~ 8.0 TONS 11,023 ~ 17,637 LBS |
| PMORG 0508 HR - VI | EXCAVATOR | 5.0 ~ 8.0 TONS 11,023 ~ 17,637 LBS |
| PMORG 0811 F - IV | EXCAVATOR | 8.0 ~ 11.0 TONS 17,637 ~ 24,250 LBS |
| PMORG 0811 HR - IV | EXCAVATOR | 8.0 ~ 11.0 TONS 17,637 ~ 24,250 LBS |
| PMORG 0811 F - V | EXCAVATOR | 8.0 ~ 11.0 TONS 17,637 ~ 24,250 LBS |
| PMORG 0811 HR - V | EXCAVATOR | 8.0 ~ 11.0 TONS 17,637 ~ 24,250 LBS |
| PMORG 0811 F - VI | EXCAVATOR | 8.0 ~ 11.0 TONS 17,637 ~ 24,250 LBS |
| PMORG 0811 HR - VI | EXCAVATOR | 8.0 ~ 11.0 TONS 17,637 ~ 24,250 LBS |
