
SECOND TO NONE IN DEMOLITION TESTED, SATISFIED, LOVED POQUTEC
PMQC 00804
0.8 ~ 4.0 TONS| MODEL | MACHINERY | APPLICABLE WEIGHT |
|---|---|---|
| PMQC 00804 | EXCAVATOR | 0.8 ~ 4.0 TONS 1,764 ~ 8,818 LBS |
| PMQC 0508 | EXCAVATOR | 5.0 ~ 8.0 TONS 11,023 ~ 17,637 LBS |
| PMQC 0912 | EXCAVATOR | 9.0 ~ 12.0 TONS 19,842 ~ 26,455 LBS |
| PMQC 1317 | EXCAVATOR | 13.0 ~ 17.0 TONS 28,660 ~ 37,479 LBS |
| PMQC 1821 | EXCAVATOR | 18.0 ~ 21.0 TONS 39,683 ~ 46,297 LBS |
| MODEL | MACHINERY | APPLICABLE WEIGHT |
|---|---|---|
| PMQC 2229 | EXCAVATOR | 22.0 ~ 29.0 TONS 48,502 ~ 63,934 LBS |
