
SECOND TO NONE IN DEMOLITION TESTED, SATISFIED, LOVED POQUTEC


| MODEL OF PEDESTAL BOOMSPECIFICATION | PHBU 300 | PHBU 600 | PHBU 700 | PHBU 800 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOM ( WITH BREAKER ) | NORMAL HORIZONTAL REACH | METER | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 6.8 |
| MAXIMUM HORIZONTAL REACH | METER | 7.0 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | |
| NORMAL VERTICAL REACH | METER | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | |
| MAXIMUM VERTICAL REACH | METER | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| DEGREE OF SWING ROTATION | DEGREE | LEFT ( 165 ° ) & RIGHT ( 165 ° ) | ||||
