
SECOND TO NONE IN DEMOLITION TESTED, SATISFIED, LOVED POQUTEC
PBV 10
0.5 - 1.5 TONS| MODEL | MACHINERY | APPLICABLE WEIGHT |
|---|---|---|
| PBV 10 | EXCAVATOR | 0.5 - 1.5 TONS 1,102 - 3,307 LBS |
| PBV 20 / 20 BHL | EXCAVATOR BACKHOE LOADER |
0.8 ~ 3.0 TONS 1,764 ~ 6,614 LBS |
| PBV 20 SKL | SKID STEER LOADER | 0.8 ~ 3.0 TONS 1,764 ~ 6,614 LBS |
| PBV 30 | EXCAVATOR | 1.5 ~ 4.5 TONS 3,307 ~ 9,921 LBS |
| PBV 30 SKL | SKID STEER LOADER | 1.5 ~ 4.5 TONS 3,307 ~ 9,921 LBS |
| PBV 30 EX SKL | EXCAVATOR SKID STEER LOADER |
1.5 ~ 4.5 TONS 3,307 ~ 9,921 LBS |
| PBV 45 | EXCAVATOR | 3.0 ~ 5.5 TONS 6,614 ~ 12,125 LBS |
| PBV 45 BHL | BACKHOE LOADER | 3.0 ~ 5.5 TONS 6,614 ~ 12,125 LBS |
| PBV 45 SKL | SKID STEER LOADER | 3.0 ~ 5.5 TONS 6,614 ~ 12,125 LBS |
| PBV 50 | EXCAVATOR | 3.5 ~ 7.0 TONS 7,716 ~ 15,432 LBS |
| PBV 50 BHL | BACKHOE LOADER | 3.5 ~ 7.0 TONS 7,716 ~ 15,432 LBS |
| PBV 50 SKL | SKID STEER LOADER | 3.5 ~ 7.0 TONS 7,716 ~ 15,432 LBS |
| PBV 80 | EXCAVATOR | 4.0 ~ 10.0 TONS 8,818 ~ 22,046 LBS |
| PBV 80 BHL | BACKHOE LOADER | 4.0 ~ 10.0 TONS 8,818 ~ 22,046 LBS |
| PBV 80 BHL-JCB | BACKHOE LOADER | 4.0 ~ 10.0 TONS 8,818 ~ 22,046 LBS |
| PBV 80 BHL-RU | BACKHOE LOADER | 4.0 ~ 10.0 TONS 8,818 ~ 22,046 LBS |
| PBV 80 SKL | SKID STEER LOADER | 4.0 ~ 10.0 TONS 8,818 ~ 22,046 LBS |
| PBV 90 | EXCAVATOR | 8.0 ~ 12.0 TONS 17,637 ~ 26,455 LBS |
| MODEL | MACHINERY | APPLICABLE WEIGHT |
|---|---|---|
| PBV 100 | EXCAVATOR | 9.0 ~ 16.0 TONS 19,842 ~ 35,274 LBS |
| PBV 130 | EXCAVATOR | 10.0 ~ 17.0 TONS 22,046 ~ 37,479 LBS |
| PBV 150 | EXCAVATOR | 12.0 ~ 18.0 TONS 26,455 ~ 39,683 LBS |
| PBV 170 | EXCAVATOR | 12.0 ~ 20.0 TONS 26,455 ~ 44,092 LBS |
| PBV 175 ( A ) | EXCAVATOR | 16.0 ~ 22.0 TONS 35,274 ~ 48,502 LBS |
| PBV 180 ( A ) | EXCAVATOR | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PBV 200 | EXCAVATOR | 18.0 ~ 26.0 TONS 39,683 ~ 57,320 LBS |
| PBV 210 ( A ) | EXCAVATOR | 18.0 ~ 28.0 TONS 39,683 ~ 61,729 LBS |
| PBV 300 | EXCAVATOR | 27.0 ~ 35.0 TONS 59,525 ~ 77,162 LBS |
| PBV 350 | EXCAVATOR | 27.0 ~ 38.0 TONS 59,525 ~ 83,766 LBS |
| PBV 400 | EXCAVATOR | 35.0 ~ 50.0 TONS 77,162 ~ 110,231 LBS |
| PBV 420 | EXCAVATOR | 37.0 ~ 55.0 TONS 81,571 ~ 121,254 LBS |
| PBV 470 | EXCAVATOR | 45.0 ~ 60.0 TONS 99,208 ~ 121,254 LBS |
| PBV 500 | EXCAVATOR | 45.0 ~ 60.0 TONS 99,208 ~ 132,277 LBS |
| PBV 700 | EXCAVATOR | 50.0 ~ 70.0 TONS 110,231 ~ 154,323 LBS |
| PBV 1000 | EXCAVATOR | 55.0 ~ 75.0 TONS 121,254 ~ 165,346 LBS |
| PBV 1500 | EXCAVATOR | 70.0 ~ 100.0 TONS 154,323 ~ 220,462 LBS |
